Découvrez le cycle des Lundis Numériques de l’INHA – 8 ans déjà !
Un cycle de conférences pour montrer la vitalité du domaine
L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image.
Plus de 8 ans d’existence !
En 2012, dans une optique de veille, InVisu lanca, d’abord en interne, un moment de veille partagée sur les enjeux du numérique, invitant des professionnels à partager leurs expériences. A la suite de cela, il a été décidé qu’Anne-Laure Brisac Chraïbi (éditrice à l’INHA et à 30% à InVisu) organiserait, au nom d’InVisu et du groupe de réflexion sur la politique numérique de l’INHA, des séances mensuelles appelées les Lundis numériques. Au départ de Anne-Laure Brisac Chraïbi, Juliette Hueber repris l’organisation de ce cycle pendant quelques mois puis sur une suggestion de Pierre-Yves Laborde en 2014, l’organisation du cycle fut piloté par des personnes des différents services de l’INHA.
C’est ainsi que ce séminaire a pris au fil des années la forme d’un cycle régulier ouvert au public, d’une conférence tous les seconds lundis de chaque mois, de septembre à juin. Plus de 60 séances ont ainsi été programmées, permettant d’avoir un aperçu des projets numériques en LSHS (Lettres, Sciences Humaines et Sociales) depuis près de 8 ans, avec un certain tropisme pour l’histoire de l’art et le monde des institutions culturelles.
Ci-dessous se trouve la liste de l’ensemble des séances programmées depuis septembre 2012.
Date | Nom de l’intervention | Intervenants | Saison |
---|---|---|---|
10/09/12 | Projet de site franco-allemand d’Histoire de l’Art | Aude Prigot | 2012-2013 |
08/10/12 | Les projets Wikimedia | Adrienne Alix | 2012-2013 |
05/11/12 | Archiref : plateforme visuelle et collaborative dédiée à l’architecture et à la ville | Sébastien Lucas | 2012-2013 |
14/01/13 | Infrastructure européenne de la recherche DARIAH | Sophie David | 2012-2013 |
04/02/13 | Artkhade : base de données des arts anciens d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques | Aurélien Cuenot | 2012-2013 |
04/03/13 | Les activités du Médialab Sciences Po | Christophe Leclercq, Paul Girard | 2012-2013 |
15/04/13 | Les activités du Google Cultural Institute | Brent Seales | 2012-2013 |
27/05/13 | Autour du crowdsourcing | Sihem Amer-Yahia | 2012-2013 |
10/06/13 | Artl@s, groupe international de recherches sur la mondialisation artistique visuelle | Béatrice Joyeux-Prunel | 2012-2013 |
14/10/13 | Les activités éditoriales en ligne de l’INHA | Elise Gruselle, Robin Emlein, Anne-Laure Brisac-Chraïbi, Juliette Hueber | 2013-2014 |
18/11/13 | Lecture des sources historiennes à l’ère numérique | Frédéric Clavert | 2013-2014 |
16/12/13 | Le programme HADOC (Harmonisation de la production des données culturelles) du Ministère de la Culture et et de la Communication. | Katell Briatte | 2013-2014 |
13/01/14 | Le projet data.bnf.fr et les outils du Web sémantique | Agnès Simon | 2013-2014 |
10/02/14 | Sandrart.net, une édition enrichie en ligne | Thomas Kirchner, Thorsten Wuebbena | 2013-2014 |
10/03/14 | Tour d’horizon des éditions numériques de sources en sciences humaines : Présentation de quelques projets de transcriptions collaboratives et d’éditions critiques de corpus manuscrits | Alexandra Pioch | 2013-2014 |
07/04/14 | Le projet LexArt – WORDS FOR ART : The Rise of a Terminology (1600-1750) | Michèle-Caroline Heck | 2013-2014 |
16/06/14 | Halimede, plateforme documentant l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme européen des XIXe et XXe siècles au sud de la Méditerranée | Juliette Hueber, Antonio Mendes da Silva, Pierre Mounier | 2013-2014 |
07/07/14 | Construire un système documentaire global, ouvert et inter-opérant, l’expérience du MuCEM | Pascal Presle | 2013-2014 |
08/09/14 | Le projet Nakala (Huma-Num) | Nicolas Larrousse | 2014-2015 |
17/11/14 | Le projet ReNom : géolocalisation, mythologies pantagruéliques et approche Small Data | Jorge Fins | 2014-2015 |
08/12/14 | Un outil innovant : la base de données sur les monuments aux morts | Martine Aubry | 2014-2015 |
12/01/15 | Corpus numérique LIMC-France et expérimentation(s) | Anne-Violaine Szabatos | 2014-2015 |
09/02/15 | Thésaurus pour l’indexation des archives locales | Alice Motte | 2014-2015 |
09/03/15 | L’enrichissement du web sémantique par les données d’autorités | François Mistral | 2014-2015 |
11/05/15 | Structurer, relier et diffuser des données avec les technologies du web sémantique : l’exemple d’un référentiel sur les monuments du Caire | Emmanuelle Perrin, Pierre Mounier | 2014-2015 |
08/06/15 | Le projet des Guides de Paris | Marianne Cojannot-Le Blanc, Emmanuel Château | 2014-2015 |
14/09/15 | Autour des données de la recherche | Rémi Gaillard | 2015-2016 |
12/10/15 | Le livre numérique enrichi | Ingrid Wlazlo, Arnaud Laborderie | 2015-2016 |
09/11/15 | Mécénat et financement des projets numériques | Francesca Rose | 2015-2016 |
14/12/15 | Le projet Images d’Art (RMN-GP) | Isabelle Reusa | 2015-2016 |
11/01/16 | Que peut apporter ISNI à l’histoire de l’art ? | Anila Angjeli | 2015-2016 |
15/02/16 | Prototype de visualisation des données archivistiques | Florence Clavaud | 2015-2016 |
14/03/16 | Réseaux sociaux académiques et nouvelles métriques de la recherche | Aline Bouchard | 2015-2016 |
11/04/16 | Documentation, archives et nouvelles technologies de l’information | Luc Bouiller | 2015-2016 |
09/05/16 | Le moteur de recherche sémantique Collections du ministère de la Culture et de la Communication | Frédérique Boura, Judith Kagan, Caroline Cliquet | 2015-2016 |
13/06/16 | Les épirevues | Gaëlle Riverieux | 2015-2016 |
12/09/16 | Opentheso, un gestionnaire de thésaurus multilingue | Miled Rousset | 2016-2017 |
10/10/16 | Éditer, conserver, exposer une collection en ligne | Constance Krebs | 2016-2017 |
14/11/16 | Évolutions récentes du droit des données publiques et de la propriété intellectuelle | Lionel Maurel | 2016-2017 |
12/12/16 | À propos de l’étude sur la structuration des coûts de publication pour les revues françaises en SHS | Odile Contat, Anne-Solweig Gremillet | 2016-2017 |
09/01/17 | La stratégie numérique à la Bibliothèque nationale de France : tour d’horizon | Emmanuelle Bermès | 2016-2017 |
13/02/17 | Autour de l’interopérabilité. Innovation, standardisation : quelles évolutions pour le livre numérique ? | Flore Grainger-Piacentino | 2016-2017 |
13/03/17 | L’archéologie du paysage sonore : le sensible au service du patrimoine | Mylène Pardoen | 2016-2017 |
10/04/17 | Les archives du Web, patrimoine et histoire | Valérie Schafer | 2016-2017 |
22/05/17 | Paris Past and Present : problèmes et solutions dans la reconstruction en 3D des monuments perdus du Paris médiéval | Meredith Cohen | 2016-2017 |
12/06/17 | Onoma : un référentiel d’acteurs du Ministère de la Culture ancré dans le web sémantique | Katell Briatte | 2016-2017 |
11/09/17 | Géolyon, plateforme pour l’information spatiale Valorisation et diffusion de fonds cartographiques | Julie Erismann | 2017-2018 |
09/10/17 | (R)évolution numérique au CMN : de la séduction à la relation durable | Laure Pressac | 2017-2018 |
13/11/17 | Un datasprint sur les données du Fonds national d’art contemporain | Christophe Leclercq, Aude Bodet, Vincent Lépinay | 2017-2018 |
11/12/17 | Des nouvelles d’Europeana | Douglas McCarthy | 2017-2018 |
08/01/18 | Projet Replica : Le Deep Learning pour l’histoire de l’art | Benoit Seguin, Isabella Di Lenardo | 2017-2018 |
12/02/18 | Huma-Num, la TGIR des humanités numériques | Stéphane Pouyllau | 2017-2018 |
12/03/18 | Modélisation 3D et drones Etude et conservation des sites archéologiques | Khalila Hassouna | 2017-2018 |
16/04/18 | Retour d’expériences sur l’exploitation du corpus d’OpenEdition | Marin Dacos | 2017-2018 |
14/05/18 | La prosopographie à l’heure du web sémantique : Omeka S au service du Dictionnaire des éditeurs français du XIXe siècle (DEF19) | Jean-Charles Geslot, Viera Rebolledo-Dhuin | 2017-2018 |
11/06/18 | Projet Ikonikat : réception sociale des images et histoire de l’art | Mathias Blanc | 2017-2018 |
17/09/18 | Fabriquer des livres avec le Web | Antoine Fauchié | 2018-2019 |
08/10/18 | UrbanHist : un portail du patrimoine toulousain | Rémi Béguet | 2018-2019 |
12/11/18 | Réaliser des éditions de sources textuelles durables, est-ce possible ? Retour d’expérience sur l’utilisation de l’outil de publication teiPublisher pour des corpus épigraphiques au laboratoire HiSoMA | Emmanuelle Morlock | 2018-2019 |
10/12/18 | Faire des recherche plein texte dans les manuscrits médiévaux Le projet européen Himanis et les registres du Trésor des chartes | Dominique Stutzmann | 2018-2019 |
14/01/19 | Issues of Distance in Digital Art History : A ResearchSpace for Art History | Dominic Oldman, Diane Tanase | 2018-2019 |
11/02/19 | Un modèle de données pour les collections de l’Ina | Gautier Poupeau | 2018-2019 |
11/03/19 | VERSPERA : De la numérisation à la modélisation des plans de Versailles de l’Ancien Régime | Pierre Jugie, Corinne Le Bitouzé, Michel Jordan , Mathieu da Vinha | 2018-2019 |
08/04/19 | EnssibLab | Delphine Merrien, Catherine Muller, Henri Sergent | 2018-2019 |
13/05/19 | L’art des données : Des données comme medium. | David Bihanic | 2018-2019 |
03/06/19 | 3D et bases de données SIG documentaire : l’exemple de l’église rupestre de Qorqor en Ethiopie. | François Guéna, Sigrid Mirabaud, Claire Bosc-Tiessé | 2018-2019 |
16/09/19 | POP : la plate-forme ouverte du patrimoine du ministère de la Culture | Sandrine della Bartolomea | 2019-2020 |
07/10/19 | Watch & Wander : Interactive Visualizations of Cultural Heritage Data | Marian Dörk | 2019-2020 |
18/11/19 | Un « Système d’Information Documentaire Spatialisée » pour la valorisation scientifique de la Tapisserie de Bayeux | Clémentine Berthelot, Julia Roger, Arnaud Daret | 2019-2020 |
09/12/19 | De l’open data à museomix : des pratiques ouvertes qui transforment le musée | Elisabeth Renault | 2019-2020 |
13/01/20 | Présentation de la publication numérique et imprimée du catalogue des sculptures de la villa romaine de Chiragan (Martres-Tolosane) | Christelle Mollinié, Julie Blanc | 2019-2020 |
10/02/20 | Le programme des registres de la Comédie-Francaise (1680-1793) | Christian Biet, Sara Harvey | 2019-2020 |
09/03/20 | De l’initiative du MESR à l’UMS Persée en quelques mots | Hélène Bégnis | 2019-2020 |
20/04/20 | Google Arts & Culture (Annulé) | Sixtine Fabre | 2019-2020 |
11/05/20 | Exploitation et interconnexion du patrimoine iconographique digitalisé (ANR Alegoria) (Reporté au 8 mars 2021) | Valérie Gouet-Brunet | 2019-2020 |
08/06/20 | Le projet Cornelia et la digital art history en douceur / “Project Cornelia & Slow Digital Art History” (Reporté au 9 novembre 2020) | Koenraad Brosens (koen.brosens@kuleuven.be) | 2019-2020 |
14/09/20 | Effets de source ? Faire et enseigner la recherche à distance | Claire Haquet, Damien Petermann, Catherine Rideau-Kikuchi | 2020-2021 |
12/10/20 | À distance ? Enseigner et transmettre l’histoire des arts en ligne | Sophie Cras, Noémie Giard, Marine Kisiel | 2020-2021 |
09/11/20 | Le projet Cornelia et la digital art history en douceur / “Project Cornelia & Slow Digital Art History” | Koenraad Brosens (koen.brosens@kuleuven.be) | 2020-2021 |
14/12/20 | MemoRekall : environnement open-source pour documenter, analyser les processus de création et simplifier la reprise des œuvres (reporté) | Clarisse Bardiot | 2020-2021 |
11/01/20 | Stratégie OpenContent de Paris Musées | Stéphane Chantalat, Kristel Fauconnet, Céline Dupont | 2020-2021 |
08/02/21 | NumaHOP : plate-forme de gestion de contenus numérisés | Pauline Bougon, Fanny Mion-Mouton, Pauline Rivière | 2020-2021 |
08/03/21 | Pour la structuration et valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé | Valérie Gouet-Brunet | 2020-2021 |
22/03/21 | Étudier le théâtre aujourd’hui : les enjeux des traces numériques des arts de la scène | Clarisse Bardiot | 2020-2021 |
12/04/21 | Stylo : un éditeur de texte pour les sciences humaines et sociales | Nicolas Sauret | 2020-2021 |
10/05/21 | S’engager avec le passé en trois dimensions. Le recours à la technologie de visualisation 3D pour faciliter la pratique archéologique / Engaging with the Past in Three Dimensions. The use of 3D Visualization technology in support of archeological practice | Nicolò Dell’Unto, Paola Derudas | 2020-2021 |
14/06/21 | François-Roger de Gaignières (1642-1715) : archives numériques d’une collection | Damien Brill, Anne Rizt-Guilbert | 2020-2021 |
Captations et réseaux sociaux
Depuis janvier 2017, les séances du cycles sont captées puis diffusées dans une liste dédiée sur le compte Youtube de l’INHA.
Les séances font également régulièrement l’objet de Livetweet que vous pouvez suivre en direct ou à posteriori sur Twitter (#LundisNum).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Antoine Courtin (4 janvier 2021). Découvrez le cycle des Lundis Numériques de l’INHA – 8 ans déjà ! Numérique et recherche en histoire de l'art. Consulté le 13 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sgue